0-1mm 1-3mm 3-5mm铬铁矿砂
实际生产中,为了平衡成本和性能,经常......
全国服务热线
ItemUnitIndexCr2O3%46 0minSiO2%1 0maxFeO%26 5maxCaO%0 30maxMgO%10 0maxAl2O3%15 5maxP%0 003maxS%0 003maxCr Fe 1 55:1Bulk Densityg
| 类别 | 粒度(目) | 主要化学成分(%) | |||
| Cr2O3 | SiO2 | Cao | Fe2O3 | ||
| 进口产品 | 20-40目 20-70目 30-70目 40-70目 50-100目 70-140目 200目 325目 |
》46 | <1 | <0.3 | <26.5 |
| 物理特性 | |||||
| 堆积密度 | 体积密度 | 烧结温度 | 熔点 | ||
| 2.5-3g/cm³ | 4.0~4.8g/cm3 | > 1800°C | 2180°C | ||
| Cr2O3 | SiO2 | FeO | CaO | MgO | Al2O3 | P | S | Cr/Fe |
| ≥46.0% | ≤1.0% | ≤26.5% | ≤0.30% | ≤10.0% | ≤15.5% | ≤0.003% | ≤0.003% | 1.55:1 |
| 堆积密度 | 体积密度 | 颜色 | PH值 | 烧结温度 | 熔点 |
| 2.5-3g/cm³ | 4.0~4.8g/cm3 | 亮黑色 | 7-9 | > 1800°C | 2180°C |



实际生产中,为了平衡成本和性能,经常......

铬矿粉是一种经典、高效且经济的玻璃绿......

铬矿砂是铸造用特种砂,是以铬铁矿为主......

铬矿砂是铸造用特种砂,是以铬铁矿为主......
联系 · 方式
Contact information